第41桝栄丸:所有船舶

| 就航年月 | 2006年7月 | 
|---|---|
| 全長 | 33.32 m | 
| 登録長 | 29.99 m | 
| 幅 | 9.20 m | 
| 深さ | 4.09 m | 
| 喫水 | 3.30 m | 
| 総トン数 | 197 t | 
| 資格 | JG沿海区域 | 
| 主機関 | 新潟 6L28HX 2基 | 
| 定格出力 | 4,000 ps | 
| 最大出力 | 4,400 ps | 
| 航続距離 | 3,000海里 | 
| 推進器 | 新潟 ZP-31 2基 | 
| 速力 | 14.52 kt(100%) 14.76 kt(110%) | 
| 曳航力 | 前進 53 t 後進 50 t | 
| 甲板機械 | マリンハイドロテック(株) 70t 2台 | 
| 旅客定員 | 沿海1.5時間未満 12人 | 
| バーシングサポーター | 戸高 BMS-75 1台 | 
| 消防設備 | 第三種消防設備船 
 第四種消防設備船 
  | 
      
| 流出油処理装置 | 65m/m モニター(手動可変ノズル付き) 2台 | 
| 通信装置 | 国際VHF 古野 FM-8800S 1台 業務用VHF 1台 社内無線 1台 船舶電話 1台  | 
      
| レーダー | 古野 25kw×96マイル(FR1525M) 1台 | 
| サテライトコンパス | 古野 SC-50 1台 | 
| GPS航法装置 | 古野 GP-3500(DGPS) 1台 | 
| 音響測定機 | 古野 FCV-581L 1台 | 
| オートパイロット | ニイガタマロール CB-880N(前、後進) 1台 | 







