第46桝栄丸:所有船舶

| 就航年月 | 2018年10月 |
|---|---|
| 全長 | 33.86 m |
| 登録長 | 30.48 m |
| 幅 | 9.20 m |
| 深さ | 4.10 m |
| 喫水 | 3.30 m |
| 総トン数 | 198 t |
| 資格 | JG沿海区域 |
| 主機関 | 新潟 6L28HX 2基 |
| 定格出力 | 4,000 ps(100%) |
| 最大出力 | 4,400 ps(110%) |
| 航続距離 | 3,000海里 |
| 推進器 | 新潟 ZP-31 2基 |
| 速力 | 14.3 kt(100%) 14.5 kt(110%) |
| 曳航力 | 前進 53 t 後進 48 t |
| 甲板機械 | マリンハイドロテック㈱ブレーキ 力 70t 2台 |
| 旅客定員 | 沿海1.5時間未満 12人 |
| バーシングサポーター | 戸高 BMS-50 1台 |
| 消防設備 | 第三種消防設備船
第四種消防設備船
|
| 流出油処理装置 | 65m/m モニター(手動可変ノズル付き) 2台 |
| 通信装置 | 国際VHF 古野FM-8900S 1台 業務用VHF 1台 社内無線VHF 1台 船舶電話 1台 |
| レーダー | 古野 25kw×96マイル(FAR-1427) 1台 |
| サテライトコンパス | 古野 SC-70 1台 |
| GPS航法装置 | 古野 GP-3700(DGPS) 1台 |
| 音響測定機 | 古野 FCV-588 1台 |
| オートパイロット | ニイガタ CD-500N(前、後進) 1台 |







